Travel Sim
- - Туристическая сим-карта имеет постоянный и единый международный номер для всех поездок за границу, который работает в более чем 180 странах мира
- - Входящие звонки для Вас будут бесплатными в большинстве стран мира!
- - Качественная связь в форматах GSM 900, 1800, 1900, сим-карта работает в формате 3G (Япония и Корея)
- - Хорошее качество связи (SIMFORTOUR автоматически выбирает сеть с наилучшим сигналом) и большая территория покрытия, независимо от того, в какой стране Вы находитесь
- - Универсальность пополнения, понятность и легкость в использовании
- - Сим-карта SIMFORTOUR не имеет абонентской платы, платы за соединение и срока действия, при котором она блокируется.
- - SIMORTOUR является предоплаченной услугой, не требует заключения контракта при покупке сим-карты
- - Входящие SMS – бесплатно
- - Бесплатная отправка SMS на номера SIMFORTOUR
- - Более низкая стоимость звонков в Украину по сравнению с тарифами украинских и заграничных операторов мобильной связи при подключении роуминга
Страна | Входящий, у.е. | Исходящий, у.е. | SMS через меню | Виходящие SMS | Интернет, 1 Мб |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |
Австралия | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,59 | 2,55 |
Австрия | 0,00 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Азербайджан | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,59 | 21,40 |
Албания | 0,00 | 0,80 | 0,35 | 0,40 | 23,35 |
Алжир | 0,20 | 0,85 | 0,35 | 0,59 | — |
Ангола | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,40 | — |
Ангуила | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Андорра | 2,00 | 2,50 | 0,35 | 0,59 | — |
Антигуа и Барбуда | 0,35 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Антильськие о-ва, Нидерланды | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,59 | 31,13 |
Аргентина | 0,00 | 0,79 | 0,35 | 0,59 | — |
Армения | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,59 | — |
Аруба | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Афганистан | 1,22 | 1,75 | 0,35 | 0,59 | — |
Багами | 2,00 | 2,50 | 0,35 | 0,59 | 27,24 |
Бангладеш | 1,22 | 1,85 | 0,35 | 0,59 | — |
Барбадос | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Бахрейн | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,59 | 15,56 |
Белоруссия | 0,00 | 0,80 | 0,35 | 0,40 | 2,55 |
Бельгия | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Бенин | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,40 | — |
Бермудские острова | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 0,59 | — |
Болгария | 0,00 | 0,45 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Боливия | 2,00 | 2,50 | 0,35 | 0,40 | — |
Босния и Герцеговина | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,40 | 27,24 |
Бразилия | 0,35 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Британские Виргинские о-ва | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Бруней | 0,35 | 1,16 | 0,35 | 0,40 | — |
Буркина Фасо | 0,30 | 1,00 | 0,35 | 0,40 | — |
Бурунди | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | — |
Бутан | 2,85 | 3,50 | 0,35 | 0,59 | 33,08 |
Вануату | 0,65 | 1,50 | 0,35 | 0,59 | 25,29 |
Ватикан | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Великобритания | 0,00 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Венгрия | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Венесуела | 0,00 | 0,69 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Вьетнам | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | — |
Гаити | 0,35 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Гамбия | 0,30 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Гана | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,40 | 19,46 |
Гаяна | 0,00 | 0,85 | 0,35 | 0,59 | — |
Гваделупа | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Гватемала | 2,25 | 2,20 | 0,35 | 0,40 | 31,13 |
Гвинея | 0,30 | 1,16 | 0,35 | 0,59 | — |
Гвинея Биссау | 0,65 | 1,16 | 0,35 | 0,40 | — |
Германия | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Гернси о-в | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | — |
Гибралтар | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,40 | — |
Гондурас | 2,00 | 2,50 | 0,35 | 0,59 | — |
Гонконг | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Гренада | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,59 | — |
Гренландія | 0,65 | 1,25 | 0,35 | 0,59 | 15,56 |
Греция | 0,00 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Грузия | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | 2,55 |
Дания | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Джерси о-в | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | — |
Джибути | 1,22 | 1,88 | 0,35 | 0,40 | — |
Доминика | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Доминиканская Республика | 0,35 | 0,99 | 0,35 | 0,59 | 3,66 |
Египет | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | 2,85 |
Замбия | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | — |
Зимбабве | 0,35 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Израиль | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,59 | 2,55 |
Индия | 0,00 | 0,99 | 0,35 | 0,59 | 27,24 |
Индонезия | 0,30 | 0,85 | 0,35 | 0,40 | 4,20 |
Иордания | 0,00 | 0,69 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Ирак | 0,50 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | 15,56 |
Иран | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 0,40 | 15,56 |
Ирландия | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Исландия | 0,00 | 0,69 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Испания | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Италия | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Йемен | 0,00 | 0,79 | 0,35 | 0,40 | — |
Казахстан | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | 2,55 |
Каймановы острова | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Камбоджа | 0,35 | 0,95 | 0,35 | 0,40 | — |
Канада | 2,50 | 2,89 | 0,35 | 0,59 | 1,00 |
Капо Верде остров | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Катар | 0,00 | 0,85 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Кения | 0,00 | 0,69 | 0,35 | 0,59 | — |
Кипр | 0,00 | 0,29 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Киргизстан | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,40 | 29,18 |
Китай | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,40 | 15,56 |
Колумбия | 0,00 | 0,99 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Конго | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,40 | 15,56 |
Косово | 0,00 | 0,85 | 0,35 | 0,59 | 25,29 |
Коста Рика | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Кот-д` Ивуар | 0,10 | 0,85 | 0,35 | 0,59 | — |
Куба | 3,50 | 4,50 | 0,35 | 0,59 | — |
Кувейт | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,85 | 35,00 |
Кука острова | 1,22 | 1,50 | 0,35 | 0,40 | — |
Лаос | 0,20 | 0,85 | 0,35 | 0,40 | 29,18 |
Латвия | 0,00 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Лесото | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,40 | — |
Либерия | 0,25 | 0,95 | 0,35 | 0,40 | — |
Ливан | 0,00 | 0,69 | 0,35 | 0,59 | — |
Ливия | 0,35 | 1,00 | 0,35 | 0,59 | — |
Литва | 0,00 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Лихтенштейн | 0,00 | 0,69 | 0,35 | 0,40 | 1,00 |
Люксембург | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Маврикий | 2,00 | 2,50 | 0,35 | 0,40 | 27,24 |
Мадагаскар | 0,25 | 1,10 | 0,35 | 0,40 | 35,00 |
Майот (остров) | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,40 | — |
Макао | 0,89 | 1,25 | 0,35 | 0,59 | — |
Македония | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | 21,40 |
Малави | 0,00 | 1,10 | 0,35 | 0,40 | — |
Малайзия | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 0,59 | 2,55 |
Мали | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Мальдивськие острова | 0,89 | 1,50 | 0,35 | 0,40 | 33,08 |
Мальта | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Марокко | 0,25 | 0,75 | 0,35 | 0,59 | — |
Мартиника | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,40 | — |
Мексика | 0,35 | 1,00 | 0,35 | 0,59 | 1,00 |
Мозамбик | 0,30 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | 23,35 |
Молдова | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 0,40 | 15,56 |
Монако | 0,00 | 0,85 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Монголия | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | — |
Монсеррат | 2,09 | 2,70 | 0,35 | 0,80 | — |
Намибия | 0,00 | 0,69 | 0,35 | 0,40 | — |
Непал | 1,22 | 1,75 | 0,35 | 0,40 | 29,18 |
Нигер | 0,00 | 0,85 | 0,35 | 0,40 | — |
Нигерия | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | 21,40 |
Нидерланди | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Никарагуа | 2,00 | 2,50 | 0,35 | 0,59 | 31,13 |
Новая Зеландия | 0,00 | 0,69 | 0,35 | 0,59 | — |
Норвегия | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
ОАЕ | 0,00 | 0,85 | 0,35 | 0,59 | 15,56 |
Оман | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,59 | 31,13 |
Пакистан | 0,30 | 0,95 | 0,35 | 0,40 | 15,56 |
Палестина | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 0,59 | 33,08 |
Панама | 2,00 | 2,89 | 0,35 | 0,59 | 33,08 |
Папуа, Новая Гвинея | 0,65 | 1,50 | 0,35 | 0,59 | 27,24 |
Парагвай | 0,75 | 1,25 | 0,35 | 0,59 | — |
Перу | 1,22 | 1,85 | 0,35 | 0,40 | 35,00 |
Польша | 0,00 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Португалия | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,59 | 0,65 |
Пуэрто-Рико | 2,50 | 2,89 | 0,35 | 0,59 | 1,00 |
Реюнион | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,59 | — |
Россия | 0,00 | 0,45 | 0,35 | 0,40 | 1,00 |
Румыния | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Сальвадор | 2,00 | 2,50 | 0,35 | 0,59 | — |
Самоа западный | 2,50 | 2,89 | 0,35 | 0,59 | — |
Сан-Марино | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Саудовская Аравия | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Сейшельськие острова | 3,50 | 4,50 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Сенегал | 0,30 | 0,95 | 0,35 | 0,40 | — |
Сент Китс и Невис | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Сент-Винсент и Гренадини | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Сент-Лусия | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Сербия | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,40 | 21,40 |
Сингапур | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 0,40 | 3,66 |
Сирия | 0,00 | 0,85 | 0,35 | 0,40 | — |
Словакия | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Словения | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Судан | 0,00 | 0,69 | 0,35 | 0,59 | — |
Судан Южный | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 0,59 | — |
Суринам | 0,35 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
США | 2,50 | 2,89 | 0,35 | 0,59 | 1,00 |
США Виргинськие острова | 2,50 | 2,89 | 0,35 | 0,40 | — |
Сьерра - Леоне | 0,50 | 1,10 | 0,35 | 0,40 | — |
Таджикистан | 0,65 | 1,75 | 0,35 | 0,40 | 35,00 |
Тайвань | 0,35 | 0,99 | 0,35 | 0,40 | — |
Тайланд | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,59 | 1,95 |
Танзания | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,40 | 15,56 |
Того | 0,50 | 1,25 | 0,35 | 0,40 | — |
Тонга о-ва | 0,50 | 1,16 | 0,35 | 0,59 | 29,18 |
Тринидад и Тобаго | 2,25 | 2,89 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Тунис | 2,50 | 3,50 | 0,35 | 0,85 | 19,46 |
Турк та Кайкос о-ва | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | — |
Туркменистан | 0,65 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | — |
Турция | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 1,00 |
Уганда | 0,00 | 0,69 | 0,35 | 0,40 | — |
Узбекистан | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,40 | 31,13 |
Украина | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,59 | 1,95 |
Уругвай | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,59 | 31,13 |
Фарерськие острова | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 0,40 | 19,46 |
Фиджи острова | 0,00 | 0,69 | 0,35 | 0,59 | 27,24 |
Филиппины | 0,50 | 1,00 | 0,35 | 0,40 | 31,13 |
Финляндия | 0,00 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Фолклендские о-ва | 2,09 | 2,70 | 0,35 | 0,85 | — |
Франция | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Французская Гвиана | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,40 | — |
Французская Полинезия | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,59 | — |
Хорватия | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | 1,95 |
Центрально-Африканская Республика | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,59 | — |
Чад | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,40 | 3,66 |
Черногория | 0,00 | 0,85 | 0,35 | 0,40 | 19,46 |
Чехия | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Чили | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Швейцария | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 1,00 |
Швеция | 0,00 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
Шри - Ланка | 0,00 | 0,69 | 0,35 | 0,40 | 19,46 |
Эквадор | 2,00 | 2,89 | 0,35 | 0,40 | 35,00 |
Экваториальная Гвинея | 0,00 | 0,75 | 0,35 | 0,59 | — |
Эстония | 0,00 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,65 |
ЮАР | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 0,40 | 15,56 |
Южная Корея | 0,00 | 0,45 | 0,35 | 0,40 | 35,00 |
Южный Судан | 0,00 | 0,65 | 0,35 | 0,40 | — |
Ямайка | 0,00 | 0,95 | 0,35 | 0,59 | 35,00 |
Япония | 0,00 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | 3,75
|
Наберите номер абонента в следующем формате: +, КОД СТРАНЫ, КОД ГОРОДА или ПРЕФИКС ОПЕРАТОРА, НОМЕР ТЕЛЕФОНА. Например, +380ХХХХХХХХХ и нажмите вызов.
- На экране телефона появиться сообщение: Wait for Call.
- Дождитесь входящего звонка, снова нажмите на клавишу вызова и дождитесь соединения с вызываемым абонентом.
Если Вам не удалось совершить вызов, воспользуйтесь одним из следующих способов решения:
- Для некоторых моделей телефонов и операционных систем требуется активация режима совместимости:
- SAMSUNG (модели, выпущенные до 2007г.): Меню » Приложения » SIM-меню » Settings » Activate service » 1211 » Ok!
- SAMSUNG (модели, выпущенные с 2007г.): Меню » Приложения » SIM-меню » Settings » Activate service » 1221 » Ok!
- iPhone: Меню » Настройки » Телефон » SIM-программы » Settings » Activate service » 1221 » Ok!
- Blackberry: Меню » Настройки » SIM-меню » Settings » Activate service » 1221 » Ok!
- Android: Все приложения » Инструментарий SIM » Settings » Activate service » 1221 » Ok!
- Windows Mobile: Пуск » SIM-меню » Settings » Activate service » 1221 Ok!
- Попробуйте совершить звонок альтернативным способом:
* 146 *, 00, КОД СТРАНЫ, КОД ГОРОДА или ПРЕФИКС ОПЕРАТОРА, НОМЕР ТЕЛЕФОНА, и нажмите вызов. Например, * 146 * 00380ХХХХХХХХХ или * 146 * 00380ХХХХХХХХХ#. Дождитесь входящего звонка, снова нажмите на клавишу вызова и ожидайте соединения с вызываемым абонентом. - Попробуйте подключиться к другому местному оператору сотовой связи:
Меню » Настройки » Настройки телефона » Выбор оператора (Выбор сети) » В ручную (Произвольно). На дисплее телефона появится список из нескольких операторов, попробуйте выбрать другого оператора.
Важно: Тарификация вызова начинается с момента ответа вызываемого абонента.
Тарификация поминутная.
Услуга SMS дает возможность абонентам сети обмениваться между собой короткими текстовыми сообщениями, содержащими до 160 символов в латинице и 70 символов в кириллице. Она позволяет получить сообщение (SMS), даже если Ваш телефон был выключен или находился вне зоны действия сети.
Отправлять SMS Вы можете привычным способом. Единственное отличие: номер нужно указывать в международном формате:
+, КОД СТРАНЫ, ПРЕФИКС ОПЕРАТОРА (или КОД ГОРОДА — для прямых номеров), НОМЕР ТЕЛЕФОНА.
Например, +380ХХХХХХХХХ.
Так же Вы можете отправить SMS-сообщение через SIM-меню:
- Меню телефона » SIM-меню » Send SMS.
- Укажите номер в формате +380ХХХХХХХХХ.
- Введите текст (только латинские буквы).
- Стоимость одного сообщения из любой страны мира составит 0,10 у.е.
Вы можете бесплатно отправить SMS-сообщение абоненту Simfortour с сайтаwww.simfortour.ua
На клавиатуре Вашего телефона наберите комбинацию * 146 * 099 # и нажмите вызов. Через несколько секунд на экране телефона появится сообщение:
Your balance is ZZ.ZZ USD, number is +372XXXXXXXX
Где 372ХХХХХХХХ — номер Вашей карты Simfortour, а ZZ.ZZ — текущий баланс (в у.е.).
Так же, проверить баланс можно через SIM-меню Simfortour: Меню телефона » SIM-меню » Check balance.- С КИЕВСТАР с помощью услуги «Старсвит» (номер в формате 0153725ХХХХХХХ), стоимость звонка в бизнес время 4 грн/мин, небизнес время 2 грн/мин
- С МТС с помощью услуги «МТС Интернешнл» (номер в формате 0003725ХХХХХХХ), стоимость звонка в бизнес время 4 грн/мин, небизнес время 2 грн/мин
- С Лайф с помощью услуги «Едимый мир» (номер в формате +3725ХХХХХХХ), стоимость звонка 2 грн/мин. (в месяц дается 60 минут по такому тарифу)
- С Интертелеком в формате 003725ХХХХХХХ. Стоимость от 2,5 грн/мин
-
-
Стоимость стартового пакета и пополнение счета
Стартовый пакет баланс 0 у.е. — стоимость 60 грн.
Стартовый пакет баланс 10 у.е — стоимость 145 грн.
Стартовый пакет баланс 20 у.е. — стоимость 220 грн.
Стартовый пакет баланс 100 у.е. — стоимость 850 грн.
Пополнение счета
Скретч-карта 10 у.е. — стоимость 85 грн.
Скретч-карта 25 у.е. — стоимость 212,5 грн.
Скретч-карта 50 у.е. — стоимость 425 грн.
Скретч-карта 100 у.е. — стоимость 850 грн.
Также есть возможность пополнения на любую сумму от 5 у.е.